Porträt: © Bernd Platte, Speyer
| ♦♦♦ | CHARLES EUGEN |
| Eltern | Eliane Knie & Jacky Lupescu |
| Geburt | 20. August 1947 in Zürich |
| 1. Gattin | Diane Therese Richardson, *1954 |
| 2. Gattin | Dorina Fornaciari, *1956 in Mantova I |
| Hochzeit | 1982 |
| 7. Generation | 2. Ehe Clinton (*1983), Deborah-Katharina (*1993) |
| Spezialgebiet | Charles dressierte Nashorn, Nilpferd, Pferd, Zebra, |
| Seelöwe, Bison, Känguruh, Antilope, Giraffe, Emu | |
| Spezielles | Gründer des eigenen Circus CHARLES KNIE in Deutschland |